全体概要
名称 | AZEST関内 |
---|---|
所在・地番 | 神奈川県横浜市中区末吉町一丁目12番地1 |
住居表示 | 神奈川県横浜市中区末吉町一丁目12番1以下部屋番号 |
交通 | 京急本線「日ノ出町」駅徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン「伊勢佐木長者町」駅徒歩8分 京急本線「黄金町」駅徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン「阪東橋」駅徒歩9分 JR根岸線・横浜市営地下鉄ブルーライン「関内」駅徒歩10分 |
地目 | 宅地 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上11階建 |
敷地面積 | 491.39㎡(実測面積)、491.39㎡(建築確認対象面積)、491.39㎡(登記面積) |
建築面積 | 252.42㎡ |
建築延床面積 | 2254.84㎡ |
容積対象面積 | 1,924.10㎡ |
総戸数 | 80戸(他に管理員室1戸) |
販売戸数 | 80戸 |
専有面積 | 20.06㎡~26.53㎡ |
バルコニー面積 | 3.01㎡~3.61㎡ |
間取り | 1R、1K |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有、 建物:共有部分は、専有面積割合による所有権の共有、専有部分は区分所有権 |
分譲後の管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
管理会社 | AZEST‐PRO株式会社 |
売主 | AZEST‐PRO株式会社 |
設備概要
●専有部分
電気 | 東京電力エナジーパートナー 契約容量30A(40Aまで増量可能) |
---|---|
ガス | 都市ガス、各戸専用メーター設置 |
給水 | 直結増圧給水方式、各戸専用メーター設置 |
排水 | 公共下水道に直接放流 |
給湯 | 16号ガス給湯器により給湯(キッチン・浴室・洗面化粧台) |
浴室 | ユニットバス浴室換気暖房乾燥機付(24時間低風量換気機能付) |
パウダールーム | 洗面化粧台、洋風便器+手洗なしタンク+シャワートイレ、ペーパーホルダー、タオルバー、換気扇、棚 |
厨房設備 | システムキッチン L=1200・2口コンロ |
換気 | キッチンはレンジフードによる強制換気 |
冷暖房 | 各戸エアコン1台設置 |
照明 | 玄関・廊下・ベッドルーム・キッチン・パウダールーム・浴室に実装 |
TVアウトレット | 各戸に設置 |
TELアウトレット | 各戸に設置 |
インターホン | 各戸にカラーモニター付インターホン設置 |
インターネット設備 | 棟内LAN設備設置(メディアサプライ・インターナショナル株式会社) |
防犯設備 | ドアガード・ドアスコープ |
●共有部分
エレベーター | 1基 9人乗・90m/min(定格速度) |
---|---|
TV共同視聴設備 | 地上デジタル放送、BS・110°CSアンテナ設置 |
防犯設備 | 玄関オートロックドア・集合インターホン・防犯カメラ・エレベーターカゴ内防犯カメラ |
防火・防災設備 | 自動火災報知器・非常用照明・消火器・誘導灯・避雷針・屋内消火栓・連結送水管設備・パッケージ型自動消火設備 |
避難設備 | 下階バルコニーへ避難可能な避難ハッチ・屋外避難階段 |
駐車場 | 16台 |
バイク置場 | 3台 |
自転車置場 | 40台(2段ラック9台、スライドラック29台、傾斜ラック2台) |
管理人室 | エントランスに設置 |
集合郵便受 | エントランスに設置 |
宅配ボックス | エントランスに設置 |
ゴミ置場 | 敷地内に設置 |
法的規制
都市計画法 | 都市計画区域内市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 商業地域 |
防火指定 | 準防火地域 |
その他の地域・地区 | 第7種高度地区、中央地区駐車場整備地区 |
建蔽率 | 80% |
容積率 | 400% |
建築確認番号 | 第JAIC2021Y0403A1号(令和3年9月16日) |
工事工程
建物竣工 | 令和5年2月下旬 |
---|---|
入居予定 | 令和5年3月上旬 |
設計・監理 | 株式会社ルナ都市設計 |
構造設計 | 株式会社クロスファクトリー |
施工 | 株式会社リンク・トラスト |
設計閲覧図書場所 | AZEST‐PRO株式会社(建物竣工後は管理員室に保管) |
お問合せ・資料請求
お問合せ・資料請求は、お電話でのお問合せ
03-5960-0411
受付時間:平日10:00~19:00
(土日祝・弊社休業日を除く)
当サイトからのお問合せ
お問合せフォーム >