全体概要
名称 | AZEST 亀有Ⅱ |
---|---|
所在・地番 | 東京都葛飾区西亀有四丁目144番1,2 |
住居表示 | 東京都葛飾区西亀有四丁目21番8号-以下部屋番号 |
交通 | JR常磐線「亀有」駅(北口) 徒歩8分 |
地目 | 宅地 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造/地上5階建 |
敷地面積 | 537.84㎡(実測面積)、537.43㎡(建築確認対象面積)、532.22㎡(登記面積) |
建築面積 | 324.51㎡ |
建築延床面積 | 1,240.23㎡ |
容積対象面積 | 1,067.46㎡ |
総戸数 | 46戸(他に管理員室1戸) |
販売戸数 | 46戸 |
専有面積 | 22.62㎡ |
バルコニー面積 | 3.24㎡・3.62㎡ |
テラス面積 | 6.48㎡・6.75㎡ |
間取り | 1K(46戸) |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:共用部分は専有面積割合による所有権の共有、専有部分は区分所有権 |
分譲後の管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を構成し、管理会社に共用部分の管理業務を委託 |
管理会社 | AZEST-PRO株式会社 |
売主 | AZEST-PRO株式会社 |
設備概要
●専有部分
電気 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 契約容量30A(40Aまで増量可能)、各戸専用メーター設置 |
---|---|
ガス | 東京ガス 都市ガス13A、各戸専用メーター設置 |
給水 | 東京都水道局 直結増圧給水方式、各戸専用メーター設置 |
排水 | 公共下水道に直接放流 |
給湯 | 16号ガス給湯器により給湯(キッチン・浴室・洗面化粧台) |
浴室 | ユニットバス浴室暖房換気乾燥機付 |
トイレ | 温水洗浄便座・脱臭機能付 |
厨房設備 | システムキッチン L=1,200・2口コンロ |
換気 | キッチンはレンジフードによる強制換気、浴室は浴室暖房換気乾燥機による強制換気 (24時間低風量換気機能付) |
冷暖房 | 各戸エアコン1台設置 |
照明 | 玄関・ベッドルーム・ホール・キッチン・パウダールーム・浴室に実装 |
TVアウトレット | 各戸に設置(BS/110°CS放送は別途契約が必要) |
インターホン | 各戸にカラーモニター付インターホン設置 |
インターネット設備 | 棟内LAN設備設置(株式会社シーファイブ)、戸別WiFi設置 |
防犯設備 | ドアガード・ドアスコープ・防犯カメラ |
防火・防災設備 | 自動火災報知設備 |
●共用部分
エレベーター | 1基(6人乗り・60m/min.可変速システム) |
---|---|
TV共同視聴設備 | 屋上にUHF(地デジ)・BS/110°CSアンテナ設置 |
防犯設備 | 共用玄関オートロックドア・集合インターホン・防犯カメラ・エレベーターカゴ内防犯カメラ・エレベーター入口にエレベーター用カメラモニター(1階のみ) |
防火・防災設備 | 自動火災報知設備・消火器 |
避難設備 | 下階バルコニーへ避難可能な避難ハッチ・避難階段・非常用照明・誘導灯・非常用ベル |
駐車場 | 1台 |
自転車置場 | 47台(2段式ラック30台、スライドラック式17台) |
管理人室 | 1階風除室横に設置 |
集合郵便受 | メールコーナーに設置 |
宅配ボックス | メールコーナーに設置 |
ゴミ置場 | 1階に設置 |
防災倉庫 | 1階に設置 |
法的規制
都市計画法 | 都市計画区域内市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 |
防火指定 | 準防火地域 |
その他の地域・地区 | 第2種高度地区・日影規制4-2.5h/4m |
建蔽率 | 70%(使用建蔽率60.39%) |
容積率 | 200%(使用容積率168.63%) |
建築確認番号 | 第H31普及協会00202号(令和2年1月30日付) |
計画変更確認番号 | 第H31普及協会01202号(令和2年7月13日付) |
工事工程
建物着工 | 2020年3月16日 |
---|---|
建物竣工 | 2021年2月下旬 |
入居予定 | 2021年3月上旬より入居可能 |
設計・監理 | 株式会社グローバン企画 一級建築士事務所 |
構造設計 | 株式会社日本クラフトラボ 一級建築士事務所 |
施工 | 住協建設株式会社 |
設計閲覧図書場所 | AZEST-PRO株式会社(建物竣工後は管理人室に保管) |
お問合せ・資料請求
お問合せ・資料請求は、お電話でのお問合せ
03-5960-0411
受付時間:平日10:00~19:00
(土日祝・弊社休業日を除く)
当サイトからのお問合せ
お問合せフォーム >