全体概要
| 名称 | AZEST押上EAST |
|---|---|
| 所在・地番 | 東京都墨田区八広2丁目18-11、18-13 |
| 住居表示 | 東京都墨田区八広2丁目16-10-以下部屋番号 |
| 交通 | 京成押上線「京成曳舟」駅 徒歩8分 東武スカイツリーライン・亀戸線「曳舟」駅 徒歩13分 東武亀戸線「小村井」駅 徒歩10分 |
| 地目 | 宅地 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上9階建 |
| 敷地面積 | 153.96㎡(実測面積)、154.24㎡(登記面積)、163.15㎡(建築確認対象面積) |
| 建築面積 | 106.84㎡ |
| 建築延床面積 | 788.42㎡ |
| 容積対象面積 | 651.59㎡ |
| 総戸数 | 24戸(他に管理員室1戸) |
| 販売戸数 | 24戸 |
| 専有面積 | 26.18㎡~26.89㎡ |
| バルコニー面積 | 3.30㎡~3.90㎡ |
| 間取り | 1R・1K |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有、 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 分譲後の管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
| 管理会社 | AZEST Community株式会社 |
| 売主 | AZEST Pro株式会社 |
設備概要
●専有部分
| 電気 | 東京電力エナジーパートナー 契約容量30A(40Aまで増量可能) |
|---|---|
| ガス | 都市ガス、各戸専用メーター設置 |
| 給水 | 消火補給水槽、増圧ポンプ、各戸専用メーター設置 |
| 排水 | 公共下水道に直接放流 |
| 給湯 | 16号ガス給湯器により給湯(キッチン・浴室・洗面化粧台) |
| 浴室 | ユニットバス浴室換気暖房乾燥機付(24時間低風量換気機能付) |
| パウダールーム | 洗面化粧台、タオル掛け |
| トイレ | 洋風便器+シャワートイレ、ペーパーホルダー、吊戸棚 |
| 厨房設備 | システムキッチン L=1500・2口ガスコンロ |
| 換気 | キッチンはレンジフードによる強制換気 |
| 冷暖房 | 各戸エアコン1台設置 |
| 照明 | 玄関・廊下・洋室・パウダールーム・浴室に実装 |
| TVアウトレット | 各戸に設置 |
| インターホン | 各戸にカラーモニター付インターホン設置 |
| インターネット設備 | 棟内LAN設備設置(Wi-Fi実装) |
| 防犯設備 | ドアガード・ドアスコープ |
●共用部分
| エレベーター | 1基6人乗・60m/min(定格速度) |
|---|---|
| TV共同視聴設備 | 地上デジタル放送、BS・110°CSアンテナ設置 ※BS・110°CSは別途チューナーと契約が必要 |
| 防犯設備 | エントランスオートロックドア・集合インターホン・防犯カメラ(エレベーターカゴ内・エントランス・自転車置場・ゴミ置場) |
| 防火・防災設備 | 自動火災報知器・非常用照明・消火器・連結送水BOX |
| 避難設備 | 屋外避難階段・避難ハッチ |
| 自転車置場 | 24台(ラック式) |
| バイク置場 | 3台 |
| 管理員室 | エントランスホールに設置 |
| 集合郵便受 | メールコーナーに設置 |
| 宅配ボックス | メールコーナーに設置 |
| ゴミ置場 | 建物内に設置 |
法的規制
| 都市計画法 | 都市計画区域内市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
| 防火指定 | 防火地域 |
| その他の地域・地区 | 東京都建築安全条例第7条の3区域、(7m)最低限度高度地区、 都市計画法第53条区域、28m高度地区 |
| 建蔽率 | 80%(100%) |
| 容積率 | 400% |
| 建築確認番号 | 第23ABNT-01-0617号(2024年4月30日付) |
工事工程
| 建物竣工 | 2025年8月下旬予定 |
|---|---|
| 入居予定 | 2025年9月上旬予定 |
| 設計・監理 | 大正建設株式会社 一級建築士事務所 |
| 施工 | 大正建設株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | AZEST Pro株式会社(建物竣工後は管理員室に保管) |
お問合せ・資料請求
お問合せ・資料請求は、お電話でのお問合せ
03-5960-0411
受付時間:平日10:00~19:00
(土日祝・弊社休業日を除く)
当サイトからのお問合せ
お問合せフォーム >