全体概要
| 名称 | アゼスト浮間舟渡Ⅱ |
|---|---|
| 所在・地番 | 東京都板橋区舟渡三丁目1番1、9、10 |
| 住居表示 | 東京都板橋区舟渡三丁目1番2以下部屋番号 |
| 交通 | JR埼京線「浮間舟渡」駅徒歩10分 |
| 地目 | 宅地 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上8階建 |
| 敷地面積 | 483.06㎡(実測面積)、475.51㎡(登記面積)、483.06㎡(建築確認対象面積) |
| 建築面積 | 306.85㎡ |
| 建築延床面積 | 1,741.24㎡ |
| 容積対象面積 | 1,389.40㎡ |
| 総戸数 | 42戸(他に管理員室1戸) |
| 販売戸数 | 33戸 |
| 専有面積 | 25.89㎡~27.28㎡ |
| バルコニー面積 | 2.15㎡~5.59㎡ |
| 間取り | 1R・1K |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有、 建物:共有部分は、専有面積割合による所有権の共有、 専有部分は区分所有権 |
| 分譲後の管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
| 管理会社 | AZEST-PRO株式会社 |
| 売主 | AZEST-PRO株式会社 |
設備概要
●専有部分
| 電気 | 東京電力エナジーパートナー 契約容量30A(40Aまで増量可能) |
|---|---|
| ガス | 都市ガス、各戸専用メーター設置 |
| 給水 | 直結給水方式、各戸専用メーター設置 |
| 排水 | 公共下水道に直接放流 |
| 給湯 | 16号※1K、24号※2LDK ガス給湯器により給湯(キッチン・浴室・洗面化粧台) |
| 浴室 | ユニットバス浴室換気暖房乾燥機付(24時間低風量換気機能付) |
| パウダールーム | 洗面化粧台、タオル掛け |
| トイレ | 洋風便器+シャワートイレ、タオル掛け、ペーパーホルダー、吊戸棚 |
| 厨房設備 | システムキッチン L=1500・2口ガスコンロ※1K、L=1800・グリル付3口ガスコンロ※2LDK |
| 換気 | キッチンはレンジフードによる強制換気 |
| 冷暖房 | 各戸エアコン1台設置 |
| 照明 | ホール・キッチン・ベッドルーム・パウダールーム・浴室・トイレに実装 |
| TVアウトレット | 各戸に設置 |
| インターホン | 各戸にカラーモニター付インターホン設置 |
| インターネット設備 | 棟内LAN設備設置(株式会社シーファイブ) |
| 防犯設備 | ドアガード・ドアスコープ・防犯センサー(1階アルミサッシのみ) |
●共有部分
| エレベーター | 1基 13人乗・60m/min(定格速度) |
|---|---|
| TV共同視聴設備 | 地上デジタル放送、BS・110°CSアンテナ設置 |
| 防犯設備 | 玄関オートロックドア・集合インターホン・防犯カメラ・エレベーターカゴ内防犯カメラ |
| 防火・防災設備 | 自動火災報知器・非常用照明・消火器・連結送水BOX・ガス警報器・避難ハッチ |
| 避難設備 | 下階バルコニーへ避難可能な避難ハッチ・屋外避難階段 |
| 駐車場 | 3台 |
| バイク置場 | 5台 |
| 自転車置場 | 37台 |
| 管理員室 | 1階廊下に設置 |
| 集合郵便受 | 風除室に設置 |
| 宅配ボックス | 風除室に設置 |
| ゴミ置場 | 建物内に設置 |
法的規制
| 都市計画法 | 都市計画区域内市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 防火指定 | 防火地域 |
| その他の地域・地区 | 第3種高度地区、日影規制無し、 舟渡三丁目地区地区計画商業育成街区 |
| 建蔽率 | 80%(100%) |
| 容積率 | 300% |
| 建築確認番号 | 第TKC22建確東6802号(令和4年12月20日) |
工事工程
| 建物竣工 | 令和6年2月末 |
|---|---|
| 入居予定 | 令和6年3月上旬 |
| 設計・監理 | 株式会社谷口設計 |
| 構造設計 | 株式会社谷口設計 |
| 施工 | 株式会社オープンハウス・アーキテクト |
| 設計図書閲覧場所 | AZEST-PRO株式会社(建物竣工後は管理員室に保管) |
お問合せ・資料請求
お問合せ・資料請求は、お電話でのお問合せ
03-5960-0411
受付時間:平日10:00~19:00
(土日祝・弊社休業日を除く)
当サイトからのお問合せ
お問合せフォーム >